上海市/浦东新区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:上海市/县/浦东新区 | 所属行政区:上海市/浦东新区 | ||
标准公布时间:2020-12-28 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
土地补偿费比例:79 % | 安置补助费比例:21 % | ||
区片位置: 潍纺新村街道,陆家嘴街道,周家渡街道,塘桥街道,上钢新村街道,南码头路街道,沪东新村街道,金杨新村街道,洋泾街道,浦兴路街道,花木街道 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 11.8496 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:11.8496 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
上海市/浦东新区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:上海市/县/浦东新区 | 所属行政区:上海市/浦东新区 | ||
标准公布时间:2020-12-28 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
土地补偿费比例:78 % | 安置补助费比例:22 % | ||
区片位置: 顺建村,新建村,周家浜村,海滨村,联星村,镇北村,群力村,南塘村,联群村,陆凌村,屯粮巷村,新农村,东新村,北新村,西新村,新益村,仓房村,三岔港村,龙叶村,凌桥村,炮台浜村,顾家圩村,兴农村,高家浜村,镇南村,友好村,高家沟村,高桥镇,高桥镇,高桥镇,北新村,北新村,新建村,高桥镇,潘姚村,杨桥村,中界村,北蔡村,安建村,陈桥村,联勤村,五星村,御桥村,长征村,卫行村,一六村,南新村,春塘村,下西浜村,艾南村,同福村,艾东村,六里村,艾西村,卫行村,五星村,五星村,金明村,张浜村,三桥村,社庄村,建庄村,金巷村,嘴角村,王家桥村,陆行村,梅园村,嘴角村,金明村,金桥镇,镇东村,南行村,高行村,行西村,大陆村,横浦村,周桥村,朱家浜村,高南村,解放村,高西村,马路桥村,战斗村,高行镇,高行镇,珊黄村,张家宅村,楼下村,沙港村,竹园村,盐仓村,陈家墩村,沈家弄村,试验场村,大同村,龙桥村,杨园新村,光芒村,金光村,竞赛村,踊跃村,先锋村,东民村,灯塔村,革新村,永新村,上游村,徐路村,高东镇,永新村,珊黄村,张家宅村,上游村,高东镇,团结村,杨镇村,韩荡村,钱堂村,庵东村,秦镇村,劳动村,沔北村,新丰村,长元村,中心村,桥弄村,三灶村,四灶村,十村村,韩荡村,三灶村,张江镇,东明村,东林村,三民村,联丰村,三林村,归泾村,久丰村,临浦村,新春村,西林村,同济村,胡巷村,杨东村,新桥村,耀华村,三林镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 11.5496 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:11.5496 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
上海市/浦东新区Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:上海市/县/浦东新区 | 所属行政区:上海市/浦东新区 | ||
标准公布时间:2020-12-28 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
土地补偿费比例:77 % | 安置补助费比例:23 % | ||
区片位置: 临江村,红旗村,懿德村,天花庵村,南阜村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 10.9396 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:10.9396 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
上海市/浦东新区Ⅴ类区片综合地价 |
填报单位:上海市/县/浦东新区 | 所属行政区:上海市/浦东新区 | ||
标准公布时间:2020-12-28 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
土地补偿费比例:76 % | 安置补助费比例:24 % | ||
区片位置: 森林村,太平村,柴场村,陈行村,虹桥村,南高桥村,城南村,长丰村,东滨村,新营村,和平村,大洪村,华路村,陈胡村,小圩村,共和村,民利村,军民村,杜坊村,界龙村,新春村,栏杆村,金家村,黄楼村,棋杆村,赵行村,太平村,柴场村,陈行村,虹桥村,南高桥村,城南村,吴店村,七灶村,纯新村,长丰村,牌楼村,川沙新镇,杜尹村,高桥村,长桥村,储店村,新浜村,吴店村,八灶村,牌楼村,七灶村,纯新村,新春村,杜坊村,界龙村,栏杆村,黄楼村,金家村,棋杆村,赵行村,新营村,牌楼村,赵行村,牌楼村,杜尹村,新和村,东滨村,和平村,华路村,大洪村,民利村,城南村,南高桥村,共和村,川沙新镇,向东村,前哨村,朝阳村,勤奋村,向阳村,共一村,奚家村,庆丰村,红星村,胜利村,庆星村,跃丰村,永红村,东风村,直属村,海塘村,建光村,勤昌村,春雷村,友谊村,青四村,青三村,大星村,蔡路村,勤益村,益民村,跃进村,华星村,勤俭村,营房村,建光村,前哨村,建光村,东风村,建光村,新镇村,大众村,吕三村,唐四村,民丰村,前进村,机口村,唐镇村,虹一村,虹二村,虹三村,虹四村,大丰村,新虹村,一心村,暮一村,暮二村,小湾村,唐镇,唐镇,唐四村,暮二村,唐镇,永乐村,民建村,光耀村,民众村,兴东村,群乐村,众三村,建新村,顾三村,联合村,东海村,顾东村,光明村,赵桥村,努力村,安基村,星火村,新星村,永丰村,永和村,直二村,直一村,永利村,黎明村,前锋村,启明村,迅建村,海潮村,曙光村,日新村,新光村,新华村,共新村,五四村,曹路镇,曹路镇,康桥镇,立新村,营前村,大沟村,卫东村,亭东村,新生村,红旗村,道新村,中圩村,邓镇二村,邓镇三村,望楼三村,祝桥镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 10.7196 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:10.7196 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
上海市/浦东新区Ⅶ类区片综合地价 |
填报单位:上海市/县/浦东新区 | 所属行政区:上海市/浦东新区 | ||
标准公布时间:2020-12-28 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
土地补偿费比例:75 % | 安置补助费比例:25 % | ||
区片位置: 周浦镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 10.2096 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:10.2096 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
上海市/浦东新区Ⅷ类区片综合地价 |
填报单位:上海市/县/浦东新区 | 所属行政区:上海市/浦东新区 | ||
标准公布时间:2020-12-28 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
土地补偿费比例:74 % | 安置补助费比例:26 % | ||
区片位置: 会龙村,新吉村,其成村,七星村,民义村,汤店村,鹿溪村,连民村,陈桥村,果园村,川沙新镇,亭中村,三八村,金星村,祝东村,卫民村,星光村,明星村,祝西村,红三村,新东村,新如村,薛洪村,义泓村,先进村,星火村,红星村,高永村,果园村,立新村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 9.8896 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:9.8896 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
上海市/浦东新区Ⅸ类区片综合地价 |
填报单位:上海市/县/浦东新区 | 所属行政区:上海市/浦东新区 | ||
标准公布时间:2020-12-28 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
土地补偿费比例:74 % | 安置补助费比例:26 % | ||
区片位置: 惠南镇,新场镇,大团镇,航头镇,泥城镇,宣桥镇,书院镇,万祥镇,老港镇,南汇新城镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 9.6396 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:9.6396 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||