重庆市/大足区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:重庆市/县/大足区 | 所属行政区:重庆市/大足区 | ||
标准公布时间:2021-05-31 | 标准实施时间:2021-07-01 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 龙滩子街道,龙岗街道,棠香街道,双路街道,通桥街道,智凤街道,龙水镇,万古镇,邮亭镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.58 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.58 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5.58 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.58 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
重庆市/大足区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:重庆市/县/大足区 | 所属行政区:重庆市/大足区 | ||
标准公布时间:2021-05-31 | 标准实施时间:2021-07-01 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 宝顶镇,中敖镇,三驱镇,宝兴镇,玉龙镇,石马镇,拾万镇,回龙镇,金山镇,国梁镇,雍溪镇,珠溪镇,龙石镇,铁山镇,高升镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.37 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.37 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5.37 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.37 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
重庆市/大足区Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:重庆市/县/大足区 | 所属行政区:重庆市/大足区 | ||
标准公布时间:2021-05-31 | 标准实施时间:2021-07-01 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 季家镇,古龙镇,高坪镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.23 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.23 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5.23 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.23 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |