辽宁省/本溪市/本溪满族自治县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 观音阁街道 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 6.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:6.825 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:6.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.2 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/本溪满族自治县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 小市镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 6.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:6.825 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:6.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.2 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/本溪满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 高官镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.25 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/本溪满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 东营房乡 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.25 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/本溪满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 草河城镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.25 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/本溪满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 田师傅镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.25 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/本溪满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 草河口镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.25 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/本溪满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 南甸镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.25 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/本溪满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 连山关镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.25 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/本溪满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 田师傅镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.25 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/本溪满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 草河口镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.25 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/本溪满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 高官镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.25 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/本溪满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/本溪满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 清河城镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.25 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 东关村,西关村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 6.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:6.825 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:6.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.2 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 二棚甸子镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.15 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 八里甸子镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.15 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 沙尖子镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.15 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 通天沟村,曲柳川村,风鸣村,刘家沟村,泡子沿村,平原城,虎泉村,六道河村,四道河村,大甸子村,五道河村,参茸场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.15 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 华来镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.15 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 黑沟乡 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.15 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 八里甸子镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.15 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 北甸子乡 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.15 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 沙尖子镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.15 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 向阳乡 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.15 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/桓仁满族自治县 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 五里甸子镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.15 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.4 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/明山区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/明山区 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/明山区 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 卧龙街道 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 8.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:8.925 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:8.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:6.8 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/明山区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/明山区 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/明山区 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 牛心台街道 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 8.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:8.925 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:8.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:6.8 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/明山区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/明山区 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/明山区 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 东兴街道,原新明街道 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 8.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:8.925 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:8.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:6.8 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/明山区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/明山区 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/明山区 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 高台子街道 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 8.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:8.925 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:8.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:6.8 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/南芬区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/南芬区 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/南芬区 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 解放村,金坑村,思山岭满族乡 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 7 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:7.35 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:7 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.6 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/南芬区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/南芬区 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/南芬区 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 柏峪村,永安村,下马塘镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 7 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:7.35 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:7 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.6 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/南芬区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/南芬区 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/南芬区 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 南芬街道,南芬村,赵家村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 7 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:7.35 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:7 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.6 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/平山区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/平山区 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/平山区 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 千金街道 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 8.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:8.925 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:8.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:6.8 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/平山区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/平山区 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/平山区 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:0 % | 安置补助费比例:0 % | ||
区片位置: 北台街道,原桥头街道 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 8.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:8.925 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:8.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:6.8 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/溪湖区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/溪湖区 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/溪湖区 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 东风街道 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 8.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:8.925 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:8.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:6.8 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/溪湖区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/溪湖区 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/溪湖区 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 火连寨街道 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 8.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:8.925 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:8.5 万元/亩 | 未利用地补偿标准:6.8 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/溪湖区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/溪湖区 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/溪湖区 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 原日月岛街道,张其寨街道 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 7.6 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:7.98 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:7.6 万元/亩 | 未利用地补偿标准:6.08 万元/亩 | ||
依据文件: |
辽宁省/本溪市/溪湖区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:辽宁省/本溪市/溪湖区 | 所属行政区:辽宁省/本溪市/溪湖区 | ||
标准公布时间:2020-09-15 | 标准实施时间:2020-09-15 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 石桥子街道 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 7.6 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:7.98 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:7.6 万元/亩 | 未利用地补偿标准:6.08 万元/亩 | ||
依据文件: |