广东省/茂名市/电白区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:广东省/茂名市/电白区 | 所属行政区:广东省/茂名市/电白区 | ||
标准公布时间:2021-03-01 | 标准实施时间:2021-03-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 南海街道,高地街道,沙院村,金凤村,信联村,琼凡村,沙村村,五和村,水东街道、电海街道、陈村街道 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 9.46 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:9.46 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:9.46 万元/亩 | 未利用地补偿标准:9.46 万元/亩 | ||
备注:原水东镇现重新划分为水东街道、电海街道、陈村街道 | |||
广东省/茂名市/电白区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:广东省/茂名市/电白区 | 所属行政区:广东省/茂名市/电白区 | ||
标准公布时间:2021-03-01 | 标准实施时间:2021-03-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 坡心镇,七迳镇,海尾社区,木苏村,福兴村,联丰村,新洲村,何屋村,旦场镇,小良镇,沙琅镇,博贺镇,电城镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 8.59 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:8.59 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:8.59 万元/亩 | 未利用地补偿标准:8.59 万元/亩 | ||
广东省/茂名市/电白区Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:广东省/茂名市/电白区 | 所属行政区:广东省/茂名市/电白区 | ||
标准公布时间:2021-03-01 | 标准实施时间:2021-03-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 马踏镇,岭门镇,树仔镇,麻岗镇,霞洞镇,观珠镇,黄岭镇,望夫镇,罗坑镇,那霍镇,林头镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 7.63 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:7.63 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:7.63 万元/亩 | 未利用地补偿标准:7.63 万元/亩 | ||
广东省/茂名市/高州市Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:广东省/茂名市/高州市 | 所属行政区:广东省/茂名市/高州市 | ||
标准公布时间:2021-03-01 | 标准实施时间:2021-03-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 石仔岭街道,山美街道,金山街道,潘州街道,宝光街道,分界镇,大井镇,石鼓镇,长坡镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 6.12 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:6.12 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:6.12 万元/亩 | 未利用地补偿标准:6.12 万元/亩 | ||
依据文件:(茂府通〔2021〕2号)茂名市人民政府关于公布实施征收农用地区片综合地价的公告.pdf |
广东省/茂名市/高州市Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:广东省/茂名市/高州市 | 所属行政区:广东省/茂名市/高州市 | ||
标准公布时间:2021-03-01 | 标准实施时间:2021-03-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 谢鸡镇,新垌镇,云潭镇,根子镇,泗水镇,镇江镇,沙田镇,南塘镇,荷花镇,石板镇,潭头镇,大坡镇,平山镇,深镇镇,马贵镇,古丁镇,曹江镇,荷塘镇,东岸镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.78 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.78 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5.78 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.78 万元/亩 | ||
广东省/茂名市/化州市Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:广东省/茂名市/化州市 | 所属行政区:广东省/茂名市/化州市 | ||
标准公布时间:2021-03-01 | 标准实施时间:2021-03-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 河西街道,东山街道,下郭街道,南盛街道,石湾街道,杨梅镇,官桥镇,鉴江开发区 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 7.3 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:7.3 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:7.3 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.92 万元/亩 | ||
广东省/茂名市/化州市Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:广东省/茂名市/化州市 | 所属行政区:广东省/茂名市/化州市 | ||
标准公布时间:2021-03-01 | 标准实施时间:2021-03-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 长岐镇,同庆镇,良光镇,笪桥镇,丽岗镇,新安镇,林尘镇,合江镇,那务镇,播扬镇,宝圩镇,平定镇,文楼镇,江湖镇,中垌镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 7 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:7 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:7 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.8 万元/亩 | ||
依据文件:(茂府通〔2021〕2号)茂名市人民政府关于公布实施征收农用地区片综合地价的公告.pdf |
广东省/茂名市/茂南区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:广东省/茂名市/茂南区 | 所属行政区:广东省/茂名市/茂南区 | ||
标准公布时间:2021-03-01 | 标准实施时间:2021-03-01 | ||
土地补偿费比例:35 % | 安置补助费比例:65 % | ||
区片位置: 红旗街道,河西街道,河东街道,露天矿街道,新华街道,官渡街道,站前街道,东华岭村,大山岭村,十万七村,旧村村,书房岭村,造腾村,周坑村,新坡镇,荷榭村,腾山村,那梭村,樟岭村,茂山村,竹山村,茂坡村,元亨村,那田村,袂花村,顿标村,大塘边村,石浪村,新塘村,蕴陂村,邦决村,石九岭村,高山镇,石曹村,山和村,柏屋村,元田村,杨屋村,爱群村,南香村,潭段村,来龙村,坡仔村,黎明村,潭桥村,新城村,茂南城郊经济开发试验区 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 9.78 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:9.78 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:9.78 万元/亩 | 未利用地补偿标准:9.78 万元/亩 | ||
依据文件:(茂府通〔2021〕2号)茂名市人民政府关于公布实施征收农用地区片综合地价的公告.pdf |
广东省/茂名市/茂南区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:广东省/茂名市/茂南区 | 所属行政区:广东省/茂名市/茂南区 | ||
标准公布时间:2021-03-01 | 标准实施时间:2021-03-01 | ||
土地补偿费比例:35 % | 安置补助费比例:65 % | ||
区片位置: 金塘镇,河之口村,油甘窝村,大埠口村,横山村,蒲炉塘村,下山村,新田坡村,荔枝塘村,艾屋村,坡塘村,甘底村,下垌村,黄泥塘村,乌石垌村,竹仔岭村,博郡村,白沙村,彭村村,大坡村,联塘村,环江村,乌石村,梅江村,斜岭村,鳌头镇,龙湾村,叶屋村,荔枝车村,大路村,宋村村,古张村,北斗村,文六村,文礼村,山阁镇,罗浮村,横岭村,大同村,共同村,上庵村,禄段村,田心村,青山村,竹营村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 8.99 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:8.99 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:8.99 万元/亩 | 未利用地补偿标准:8.99 万元/亩 | ||
广东省/茂名市/信宜市Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:广东省/茂名市/信宜市 | 所属行政区:广东省/茂名市/信宜市 | ||
标准公布时间:2021-03-01 | 标准实施时间:2021-03-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 东镇街道 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 6.62 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:6.62 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:6.62 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.648 万元/亩 | ||
依据文件:(茂府通〔2021〕2号)茂名市人民政府关于公布实施征收农用地区片综合地价的公告.pdf |
广东省/茂名市/信宜市Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:广东省/茂名市/信宜市 | 所属行政区:广东省/茂名市/信宜市 | ||
标准公布时间:2021-03-01 | 标准实施时间:2021-03-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 镇隆镇,水口镇,丁堡镇,池洞镇,怀乡镇,钱排镇,合水镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 6.22 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:6.22 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:6.22 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.488 万元/亩 | ||
广东省/茂名市/信宜市Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:广东省/茂名市/信宜市 | 所属行政区:广东省/茂名市/信宜市 | ||
标准公布时间:2021-03-01 | 标准实施时间:2021-03-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 贵子镇,茶山镇,洪冠镇,白石镇,大成镇,新宝镇,平塘镇,思贺镇,金垌镇,朱砂镇,北界镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.88 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.88 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5.88 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.352 万元/亩 | ||