西藏自治区/阿里地区/措勤县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:措勤县 | 所属行政区:西藏自治区/阿里地区/措勤县 | ||
标准公布时间:2021-02-23 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 措勤村,曲强村,门东居民委员会,达东村,扎日南木措居委会,加荣村,珠龙村,加荣村飞地 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 1.32 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:1.32 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准:0.1848 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
西藏自治区/阿里地区/措勤县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:措勤县 | 所属行政区:西藏自治区/阿里地区/措勤县 | ||
标准公布时间:2021-02-23 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 加饶村,格玛村,尼龙村,刀青村,曲洛村,雄玛村,赤玛村,尼雄村,诺仓村,美朵村,查仓村,才扎村,边山村,夏东村,达瓦村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 1.26 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:1.26 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准:0.1764 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
西藏自治区/阿里地区/噶尔县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:噶尔县 | 所属行政区:西藏自治区/阿里地区/噶尔县 | ||
标准公布时间:2021-02-24 | 标准实施时间:2021-03-10 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 加木村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 1.75 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:1.75 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准:0.175 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
西藏自治区/阿里地区/噶尔县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:噶尔县 | 所属行政区:西藏自治区/阿里地区/噶尔县 | ||
标准公布时间:2021-02-24 | 标准实施时间:2021-03-10 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 那木如村,索麦村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 1.63 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:1.63 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准:0.163 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
西藏自治区/阿里地区/噶尔县Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:噶尔县 | 所属行政区:西藏自治区/阿里地区/噶尔县 | ||
标准公布时间:2021-02-24 | 标准实施时间:2021-03-10 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 上左左村,下左左村,朗久村,门士村,索多村,鲁玛村,扎西岗村,典角村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 1.46 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:1.46 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准:0.146 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
西藏自治区/阿里地区/改则县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:西藏自治区/阿里地区/改则县 | 所属行政区:西藏自治区/阿里地区/改则县 | ||
标准公布时间:2021-02-25 | 标准实施时间:2021-03-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 改则镇玉多村,改则镇日玛村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 1.23 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:1.23 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
西藏自治区/阿里地区/改则县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:西藏自治区/阿里地区/改则县 | 所属行政区:西藏自治区/阿里地区/改则县 | ||
标准公布时间:2021-02-25 | 标准实施时间:2021-03-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 麻米乡那木切村,麻米乡行勤村,麻米乡热扎村,麻米乡次吾嘎木村,麻米乡定昌村,麻米乡吴青村,麻米乡吓夏村,麻米乡古昌村,麻米乡克勤村,物玛乡达热村,物玛乡萨玛龙村,物玛乡根琼村,物玛乡本松村,物玛乡扎多那日村,物玛乡强古村,物玛乡布孜村,洞措乡洞措村,洞措乡那木起村,洞措乡确登村,洞措乡次日果来村,洞措乡夏龙村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 1.17 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:1.17 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
西藏自治区/阿里地区/改则县Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:西藏自治区/阿里地区/改则县 | 所属行政区:西藏自治区/阿里地区/改则县 | ||
标准公布时间:2021-02-25 | 标准实施时间:2021-03-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 察布乡龙桑村,察布乡通那村,察布乡珠江玛村,察布乡玛木卓玛,察布乡玛日玛村,察布乡牛嘎修村,察布乡果查村,察布乡木布村,察布乡曾康村,察布乡扎美仁村,察布乡察布村,察布乡多玛村,察布乡卡江玛村,察布乡丁固村,古姆乡珠玛日村,古姆乡森多村,古姆乡岗如村,先遣乡那日松巴村,先遣乡玛尔果村,先遣乡热雄村,先遣乡扎布村,先遣乡德布康如村,先遣乡巴热村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 1.13 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:1.13 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
西藏自治区/阿里地区/革吉县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:西藏自治区/阿里地区/革吉县 | 所属行政区:西藏自治区/阿里地区/革吉县 | ||
标准公布时间:2021-02-25 | 标准实施时间:2021-03-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 革吉镇森布村,雄巴乡巴措村,雄巴乡多仁村,雄巴乡加吾村,雄巴乡结克村,文布当桑乡夏玛村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 1.28 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:1.28 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
西藏自治区/阿里地区/革吉县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:西藏自治区/阿里地区/革吉县 | 所属行政区:西藏自治区/阿里地区/革吉县 | ||
标准公布时间:2021-02-25 | 标准实施时间:2021-03-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 革吉镇芒拉村,文布当桑乡罗玛村,盐湖乡羌麦村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 1.22 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:1.22 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |