青海省/西宁市/城北区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:青海省/西宁市/城北区 | 所属行政区:青海省/西宁市/城北区 | ||
标准公布时间:2020-09-02 | 标准实施时间:2020-09-08 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 朝阳村,祁家城村,寺台子村,北园村,毛胜寺村,北杏园村,陶家寨村,陶新庄村,小桥村,西杏园村,马坊村,盐庄村,三其村,宋家寨村,魏家店村,九家湾村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 11.66 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:11.66 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:11.66 万元/亩 | 未利用地补偿标准:11.66 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
青海省/西宁市/城北区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:青海省/西宁市/城北区 | 所属行政区:青海省/西宁市/城北区 | ||
标准公布时间:2020-09-02 | 标准实施时间:2020-09-08 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 大堡子镇,晋家湾村,鲍家寨村,朱南村,朱北村,吧浪村,吴仲村,汪家寨村,乙其寨村,陶南村,陶北村,严小村,花园台村,孙家寨村,小寨村,莫家庄村,新村村,石头磊村,郭家塔村,双苏堡村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 10.8 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:10.8 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:10.8 万元/亩 | 未利用地补偿标准:10.8 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
青海省/西宁市/城东区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:青海省/西宁市/城东区 | 所属行政区:青海省/西宁市/城东区 | ||
标准公布时间:2020-09-02 | 标准实施时间:2020-09-08 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 先进村,联合村,王家庄,曹家寨村,林家崖村,路家庄村,杨沟湾村,乐家湾村,下十里铺村,上十里铺村,朱家庄,付家寨村,韵家口村,小寨村,中庄村,褚家营 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 11.66 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:11.66 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:11.66 万元/亩 | 未利用地补偿标准:11.66 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
青海省/西宁市/城东区Ⅵ类区片综合地价 |
填报单位:青海省/西宁市/城东区 | 所属行政区:青海省/西宁市/城东区 | ||
标准公布时间:2020-09-02 | 标准实施时间:2020-09-08 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 塔尔山村,泮子山 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.05 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.05 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:4.05 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4.05 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
青海省/西宁市/城西区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:青海省/西宁市/城西区 | 所属行政区:青海省/西宁市/城西区 | ||
标准公布时间:2020-09-02 | 标准实施时间:2020-09-08 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 殷家庄村,火东村,火西村,阴山堂村,杨家湾村,张家湾村,汉庄村,彭家寨村,刘家寨村,晨光村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 11.66 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:11.66 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:11.66 万元/亩 | 未利用地补偿标准:11.66 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
青海省/西宁市/城中区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:青海省/西宁市/城中区 | 所属行政区:青海省/西宁市/城中区 | ||
标准公布时间:2020-09-02 | 标准实施时间:2020-09-08 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 水磨村,红光村,南酉山村,沈家寨村,红星村,新青村,元树村,贾小村,王斌堡村,张家庄村,清河村,清水河村,总南村,总北村,谢家寨村,唐马坊村,杜家庄村,元堡子村,星家村,亨堂村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 11.66 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:11.66 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:11.66 万元/亩 | 未利用地补偿标准:11.66 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
青海省/西宁市/城中区Ⅵ类区片综合地价 |
填报单位:青海省/西宁市/城中区 | 所属行政区:青海省/西宁市/城中区 | ||
标准公布时间:2020-09-02 | 标准实施时间:2020-09-08 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 王家山村,陈家窑村,莫家沟,下细沟,上细沟,下野牛沟村,上野牛沟村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.05 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.05 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:4.05 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4.05 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |