重庆市/铜梁区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:重庆市/县/铜梁区 | 所属行政区:重庆市/铜梁区 | ||
标准公布时间:2021-05-31 | 标准实施时间:2021-07-01 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 巴川街道,东城街道,南城街道,蒲吕街道,旧县街道 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.75 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.75 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5.75 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.75 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
重庆市/铜梁区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:重庆市/县/铜梁区 | 所属行政区:重庆市/铜梁区 | ||
标准公布时间:2021-05-31 | 标准实施时间:2021-07-01 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 安居镇,平滩镇,虎峰镇,庆隆镇,少云镇,大庙镇,永嘉镇,侣俸镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.55 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.55 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5.55 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.55 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
重庆市/铜梁区Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:重庆市/县/铜梁区 | 所属行政区:重庆市/铜梁区 | ||
标准公布时间:2021-05-31 | 标准实施时间:2021-07-01 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 土桥镇,二坪镇,水口镇,白羊镇,小林镇,双山镇,石鱼镇,福果镇,维新镇,高楼镇,围龙镇,华兴镇,安溪镇,西河镇,太平镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.33 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.33 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:5.33 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.33 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |