海南省/儋州市/儋州市Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:海南省/儋州市 | 所属行政区:海南省/儋州市/儋州市 | ||
标准公布时间:2020-09-24 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:43.48 % | 安置补助费比例:56.52 % | ||
区片位置: 那大镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 8.3329 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:8.3329 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
海南省/儋州市/儋州市Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:海南省/儋州市 | 所属行政区:海南省/儋州市/儋州市 | ||
标准公布时间:2020-09-24 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:47.62 % | 安置补助费比例:52.38 % | ||
区片位置: 和庆镇,南丰镇,兰洋镇,光村镇,木棠镇,峨蔓镇,王五镇,白马井镇,中和镇,排浦镇,东成镇,新州镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 7.3458 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:7.3458 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
海南省/儋州市/儋州市Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:海南省/儋州市 | 所属行政区:海南省/儋州市/儋州市 | ||
标准公布时间:2020-09-24 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:47.62 % | 安置补助费比例:52.38 % | ||
区片位置: 大成镇,雅星镇,海头镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 6.4911 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:6.4911 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |