广西壮族自治区/梧州市/苍梧县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/苍梧县 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/苍梧县 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 大新村,旺甫村,胜坡村,大盈村,红山村,鹤洞村,祝洞村,龙洞村,老义村,山心村,八会村,旺甫镇林场,旺甫镇白石林场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.972 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.3692 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/苍梧县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/苍梧县 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/苍梧县 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 廊村,古能村,岭脚村,武界村,流山村,高垌村,六妙村,大隆村,思泰村,丰田村,石龙村,麒麟村,表水村,龙潭村,人和村,丽山村,福传村,平琴村,武烈村,康宁村,金田村,车较村,振山林场,京南村,旺安村,古榄村,思蓬村,儒垌村,城垌村,太平村,大岸村,纯冲村,古参村,旺滩村,外旺村,木播村,长发村,高稳村,武岭村,平田村,合水村,寺垌村,里深村,富宁村,天洪岭林场,长发林场,留垌林场,六角林场,田众村,华映村,沙地村,料口村,马进村,梨埠村,清水村,泗美村,凤仪村,旺湾村,龙冲村,蒌底村,苍梧县共青林场,七冲林场,爽岛库区,野鸡林场,石桥村,湾岛村,塘蓬村,奇冲村,帘溪村,胜利村,寒水村,务平村,永安村,培中村,学田村,泗歧村,东掛村,石桥镇林场,白南林场,沙头村,龙科村,新村村,沙岐村,铁塘村,大寨村,中平村,双尚村,大片村,上垌村,横江村,兴旺村,塘湾村,深塘村,大平村,思艾村,新建村,参田村,石川村,永乐村,大桂山林场,歧山林场,镇政府鸭公头林场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.678 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.0458 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/苍梧县Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/苍梧县 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/苍梧县 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 狮寨村,龙江村,庆安村,古东村,森关村,木皮村,岛朝村,王水村,大昌村,永生村,安乐村,思丰村,大村林场,地安坪林场,六堡村,合口村,大中村,高枧村,梧桐村,大宁村,四柳村,理冲村,不倚村,塘坪村,公平村,山坪瑶族村,蚕村,普旺村,九城村,首溪村,白马林场,苍梧县共青林场,夏郢镇林场,天洪岭林场,六堡茶场,双计林场,天平村,木双村,双贤村,黎璧村,友谊村,西中村,万安村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.5085 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.8594 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/岑溪市Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/岑溪市 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/岑溪市 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 城厢社区,樟木社区,龙井社区,甘冲社区,新兴社区,富民社区,孝坊社区,义洲社区,思英社区,上奇社区,明都社区,探花村,乌峡村,古塘村,龙登村,天星村,六田村,六凡村,木榔村,思孟村,垌尾村,山心村,黄沙村,寮田村,大锦村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.8685 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.3554 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/岑溪市Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/岑溪市 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/岑溪市 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 马路社区,昙容社区,善村,福塘村,义垌村,中林村,车垌村,水平村,和平村,伏六村,岭腰村,荔王村,六新村,五星村,永固村,上双村,大和村,昙雅村,大垌村,旺庆村,紫胶林场,南渡社区,吉太社区,坡舍村,旺练村,峡宝村,苏河村,平石村,盘古村,高创村,西兰村,六梭村,社垌村,古太村,都雅村,义新村,杨冲村,中和村,西竹村,六丰村,高垌村,泊口村,雅奏村,君垌村,君丰村,六四村,井河村,桂蔃山庄林场,碰坑山庄,水汶社区,石村,旺田村,良乃村,南禄村,太云村,云会村,大卫村,耀华村,云秀村,曾子村,王强村,翰田村,大南村,西河村,兆阳村,尚智村,旺公村,尚仁村,尚勇村,三村,竹兰村,严垌村,大业社区,板么村,思回村,泗龙村,杨乐村,新村,古静村,双松村,会村,古万村,古味村,胜垌村,奕清村,大献村,同福村,筋竹社区,中围村,义水村,云龙村,大王村,黄陵村,横垌村,双担村,横山村,马芹村,石芹村,志明村,新联村,望闾村,罗敏村,昙市村,黄茅村,石龙村,筋竹镇林场,新圩社区,思塘村,荔枝村,龙王村,金坡村,昙龙村,大寨村,勒水村,谢村,万里村,金鸡村,大冲村,保太村,秋风村,石坡村,双贵村,美伦村,义和村,赤黎村,古皮村,永和村,垌头村,永义村,牛冲山庄,健桐山庄,七坪林场,糯垌社区,塘坡村,海杰村,地麻村,新塘村,新田村,叶伦村,昙海村,高棠村,古河村,平炉村,龙樟村,大地村,大竹村,古淡村,平坡村,古兰村,黄塘村,塘坪村,绿云村,三兴村,糯垌镇林场,七坪林场,塘坪水库,市油茶场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.3727 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.81 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/岑溪市Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/岑溪市 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/岑溪市 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 西宁社区,六各村,车滩村,合和村,南和村,河口村,石脚村,湴河村,白碟村,义修村,旺坡村,大峡村,那蓬村,福隆村,均昌村,梨木社区,里汉村,三益村,塘坎村,高围村,大旺村,南沙村,双元村,泗祥村,白护村,沙琴村,社护村,平田村,河木村,云开村,水井村,大坡村,梨木镇垦殖场,梨木镇林场,诚谏社区,大良村,南大村,美和村,新华村,陀村,思和村,大新村,孔任村,乾厢村,石桥村,永安村,治安村,河三村,沙田村,黎垌村,白丈村,天堂村,长坡村,双坪村,诚谏镇林场,诚谏镇企业站,七坪林场,太平社区,古院村,成美村,同心村,凤新村,中庆村,富宁村,富罗村,罗同村,灵山村,尖峰村,治垌村,纯塘村,昙伦村,白板村,三塘村,古益村,七坪林场,市油茶场,三堡社区,木坪村,月田村,立垌村,河六村,车河村,荔良村,美术村,简塘村,安山村,富冲村,祝庆村,扶南村,新安村,平山村,蒙奇村,蒙布村,蒙冲村,孔龙村,三合村,振大村,沙村,古堆村,河边村,古寨村,三堡镇林场,波塘社区,新廉村,荔村,南垌村,容坡村,和村,六肥村,龙田村,双门村,杨亦村,东岸村,西岸村,古冻村,六岑村,蛟塘村,合水村,大公村,坳田林场,榃炳山庄,欧虎山庄,紫胶林场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.0336 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.437 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/长洲区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/长洲区 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/长洲区 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:37.79 % | 安置补助费比例:62.21 % | ||
区片位置: 新兴村,龙新村,平浪村,泗洲村,正阳村,寺冲村,长地村,竹湾社区,龙华村,龙平村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 9.18 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:10.098 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/长洲区Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/长洲区 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/长洲区 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:37.5 % | 安置补助费比例:62.5 % | ||
区片位置: 龙江驿村,古道村,富庆村,古善村,平石村,三贵村,仁义村,大桥村,富万村,倒水村,大同水村,古城村,蓬冲村,旭村村,路垌村,马水村,渔业村,直属,倒水镇石圭林场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.15 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.565 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/龙圩区Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/龙圩区 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/龙圩区 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:37.49 % | 安置补助费比例:62.51 % | ||
区片位置: 恩义村,林水村,都坎村,四合村,大恩村,古凤村,中村村,念村村,寨中村,思念村,社学村,新利村,县科委,水土保持站,林科所 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 6.5 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:7.15 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/龙圩区Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/龙圩区 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/龙圩区 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:37.5 % | 安置补助费比例:62.5 % | ||
区片位置: 大燕村,新安村,大城村,胜洲村,马王村,白鹤村,大坡村,松柏村,夜村村,古元村,育民村,交村村,寨村村,坡头村,河步村,天堂村,新龙村,合垌村,大坡镇林场,平地村,城坦村,榃金村,淑里村,调村村,河口村,甘村村,思化村,广平村,上合村,平山村,武陇村,大尧村,金钗村,端村村,平乐村,华新村,扶达村,西罗村,夏村村,回龙村,大维村,雁村村,训村村,新铺村,思贤村,都梅村,龙窝村,新地村,富回村,古卯村,四落村,古令村,殿村村,洞心村,大同村,富禄村,题甫村,大村村,新科村,新地镇林场,苍梧县牧场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.15 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.565 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/蒙山县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/蒙山县 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/蒙山县 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 解放社区,民主社区,永安社区,湄江北社区,湄江南社区,北楼村,城西村,新联村,高堆村,甘棠村,文平村,洲南村,回龙村,壬山村,古排村,福垌村,龙蟠村,安富村,广育村,瓦冲村,大塘村,桐油坪村,古娄村,乐拥村,文尔村,水秀村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.9305 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.3236 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/蒙山县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/蒙山县 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/蒙山县 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 新圩村,双垌村,坝头村,谢村,四联村,古定村,貌仪村,壮村,六桂村,大明村,文圩村,秀才村,龙定村,屯治村,木护村,道义村,大龙村,六夏村,莲塘村,河村,桃垌村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.87 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.257 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/蒙山县Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/蒙山县 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/蒙山县 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 平原村,百合村,明觉村,黄村,林秀村,道冲村,新开村,六埠村,朋汉村,大化村,陈塘社区,陈塘村,下漂村,罗应村,福利村,沙灵村,青州村,寺村,大莫村,朝垌村,都坡村,樟村,汉豪村,大车村,白竹村,金垌村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.5086 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.8595 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/蒙山县Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/蒙山县 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/蒙山县 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:30 % | 安置补助费比例:70 % | ||
区片位置: 东护村,长坪村,三妹村,六坪村,南垌村,白竹林场,夏宜村,六海村,高雷村,能友村,芦山村,六洛村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.1825 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.5008 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/藤县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/藤县 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/藤县 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 白泥村,东胜村,潭东村,礼秀村,纯平村,福善村,四旺村,中和村,古达村,新华村,大垌村,平政村,三坡村,积和村,丽新村,民生村,白沙村,河口村,永隆村,汶塘村,永清村,车塘村,安宁村,保良村,谷山村,贤德村,藤县农场,藤县蚕种场,古祀村,金板村,大罗村,南安村,塘村,汗池村,禤洲村,龙安村,古佩村,沙田村,赤水村,孔良村,上赤村,大元村,六坊村,石塘村,大芒界林场,七一林场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.6 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.06 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/藤县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/藤县 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/藤县 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 埌南村,泗门村,界垌村,大湴村,莫埌村,双底村,马地村,新光村,杨村,冼村,黎寨村,新勤村,界田村,壮龙林场,金鸡村,民乐村,秀安村,龙头村,大坟村,平山村,陶塘村,旺国村,同荣村,思善村,古华村,兴隆村,交口村,新中村,镇安村,胜安村,同安村,光华村,新民村,沙冲村,金鸡镇林场,小娘山林场,天平村,龙胜村,罗万村,罗平村,冷水村,罗垌村,新陈村,新马村,罗盖村,民益村,保燕村,三益村,塘冲村,满村,石炉村,思中村,新兴村,回龙村,新大村,富双村,江权村,新城村,健良村,旺家村,党洲村,新安村,泗洲村,安和村,覃安村,兴义村,大德村,义良村,莲垌村,洲祖村,勒竹村,彩塘村,双德村,那塘村,共和村,古兰村,古厚村,新民林场,新良村,木依村,石桥村,屯江村,座垌村,志成村,新平村,平竹村,和平村,陈塘村,龙塘村,双垌村,新塘村,榄莫村,都坡村,官罗村,思源村,新雅村,仁安村,柴咀村,木崖村,安福村,七政村,良垌村,永良村,陈垌村,善庆村,大坡村,石夏村,浮田村,下黎村,金田村,东皇村,古秀村,罗社村,永平村,健安村,蓬容林场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.3 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.73 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/藤县Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/藤县 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/藤县 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 凤阁村,真胜村,同心村,森塘村,大梳村,陈底村,沙村,平顶村,力冲村,僮龙林场,富荣村,高田村,中心村,龙山村,建新村,同敏村,庆旺村,思亥村,夏荣村,新庆村,均平村,象棋村,双荣村,罗文村,甘村,中信村,新芹村,共胜村,柏塘村,同乐村,洛塘村,龙凤村,留村,河柳村,富祝村,道家村,岭景村,麦地村,坡塘村,都蒙村,篁村,石村,和好村,罗江村,南荣村,大益村,新村,古罗村,中村,罗算村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.16 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.576 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/藤县Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/藤县 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/藤县 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 古龙村,田心村,忠隆村,合隆村,金凤村,德安村,大村,泗洲村,长沙村,陈平村,幸福林场,共青林场,夏垌村,华安村,甘塘村,上峡村,坡头村,均常村,东荣村,大带村,杨垌村,思排村,三江村,昨雅村,护安村,莫泗林场,飞播林场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.14 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.554 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/藤县Ⅴ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/藤县 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/藤县 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 平福村,定安村,巷逢村,留利村,社平村,思园村,仁厚村,民安村,寻村,莫泗村,中太村,下双村,沙街村,桃花村,共青林场,宁康村,大塘村,孟塘村,永太村,新旺村,料南村,都邦村,平桂村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.4 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/藤县Ⅵ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/藤县 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/藤县 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 大黎村,黎田村,朝林村,平安村,国安村,东安村,兴安村,古盘村,祥江村,永和村,来历村,和安村,上荣村,花洲村,理答村,白祝村,太兴村,富斗村,飞播林场,六榄山林场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.98 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.378 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/万秀区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/万秀区 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/万秀区 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:37.79 % | 安置补助费比例:62.21 % | ||
区片位置: 新民村,高旺村,旺步村,塘源村,梧州市园林处,梧州市政府 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 9.18 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:10.098 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/万秀区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/万秀区 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/万秀区 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:37.63 % | 安置补助费比例:62.37 % | ||
区片位置: 河口村,双桥村,扶典村,思扶村,华堂村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 8.72 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:9.592 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/梧州市/万秀区Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/梧州市/万秀区 | 所属行政区:广西壮族自治区/梧州市/万秀区 | ||
标准公布时间:2020-03-19 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:37.5 % | 安置补助费比例:62.5 % | ||
区片位置: 思委村,思安村,北胜村,平安村,双垌村,民智村,毓秀村,周睦村,高才村,泗马村,竹坡村,里秀村,夏郢村,富教村,新夏村,凤凰村,镇安村,答涓村,保安村,儒岩村,德安村,旺坡村,夏郢镇林场,夏郢镇天洪岭林场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.15 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.565 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |