内蒙古自治区/乌海市/海勃湾区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/乌海市/海勃湾区 | 所属行政区:内蒙古自治区/乌海市/海勃湾区 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 滨河办事处 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.3852 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.3852 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/乌海市/海勃湾区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/乌海市/海勃湾区 | 所属行政区:内蒙古自治区/乌海市/海勃湾区 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 凤凰岭办事处,海北街办事处,新华街办事处,新华西街办事处,中河源社区,滨河办事处,千里山镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.019 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.3852 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/乌海市/海勃湾区Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/乌海市/海勃湾区 | 所属行政区:内蒙古自治区/乌海市/海勃湾区 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 滨河办事处,千里山镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.3464 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.3852 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/乌海市/海勃湾区Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/乌海市/海勃湾区 | 所属行政区:内蒙古自治区/乌海市/海勃湾区 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 新华街办事处,千里山镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.0952 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.3852 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/乌海市/海南区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/乌海市/海南区 | 所属行政区:内蒙古自治区/乌海市/海南区 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 拉僧仲办事处 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.3345 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.3345 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/乌海市/海南区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/乌海市/海南区 | 所属行政区:内蒙古自治区/乌海市/海南区 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 西卓子山办事处,公乌素镇,拉僧庙镇,赛汗乌素村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.768 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.768 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/乌海市/海南区Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/乌海市/海南区 | 所属行政区:内蒙古自治区/乌海市/海南区 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 巴音陶亥镇,渡口村,曙光村,赛汗乌素村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.2761 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.2761 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/乌海市/海南区Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/乌海市/海南区 | 所属行政区:内蒙古自治区/乌海市/海南区 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 一棵树村与东方红村共用草牧场,羊路井村,四新村,万亩滩村,东兴村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.8507 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:2.8507 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/乌海市/海南区Ⅴ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/乌海市/海南区 | 所属行政区:内蒙古自治区/乌海市/海南区 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 巴音陶亥镇农场,一棵树村与东方红村共用草牧场,巴音陶亥镇草场,羊路井村,四新村,渡口村,赛汗乌素村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.4767 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:2.4767 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/乌海市/乌达区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/乌海市/乌达区 | 所属行政区:内蒙古自治区/乌海市/乌达区 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 巴音赛街道 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.4173 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.4173 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/乌海市/乌达区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/乌海市/乌达区 | 所属行政区:内蒙古自治区/乌海市/乌达区 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 新达办事处 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.224 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.4173 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/乌海市/乌达区Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/乌海市/乌达区 | 所属行政区:内蒙古自治区/乌海市/乌达区 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 三道坎办事处,滨海办事处,乌兰淖尔镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.7829 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.4173 万元/亩 | |||
依据文件: |
内蒙古自治区/乌海市/乌达区Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:内蒙古自治区/乌海市/乌达区 | 所属行政区:内蒙古自治区/乌海市/乌达区 | ||
标准公布时间:2020-06-17 | 标准实施时间:2020-06-17 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 五虎山办事处,梁家沟街道,苏海图街道 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.4614 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.4173 万元/亩 | |||
依据文件: |