新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/达坂城区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/达坂城区 | 所属行政区:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/达坂城区 | ||
标准公布时间:2020-12-31 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
土地补偿费比例:27 % | 安置补助费比例:73 % | ||
区片位置: 柴窝堡林场农业队,达坂村,八家户村,红山嘴子村,盐湖化工厂,苇子村,王家庄村,兰州湾村,方家沟村,东湖村,月牙湾村,高崖子村,沙梁子村,水磨村,泉泉湖村,陈麻子村,雷家沟村,阿克苏村,黄渠泉村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.61 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.61 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/达坂城区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/达坂城区 | 所属行政区:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/达坂城区 | ||
标准公布时间:2020-12-31 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
土地补偿费比例:27 % | 安置补助费比例:73 % | ||
区片位置: 阿克苏乡直属 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.52 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.52 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/米东区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/米东区 | 所属行政区:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/米东区 | ||
标准公布时间:2020-12-31 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
土地补偿费比例:27 % | 安置补助费比例:73 % | ||
区片位置: 卡子湾村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 19.05 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:19.05 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/米东区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/米东区 | 所属行政区:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/米东区 | ||
标准公布时间:2020-12-31 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
土地补偿费比例:27 % | 安置补助费比例:73 % | ||
区片位置: 上沙河村,大破城村,小破城村,锅底坑村,下沙河村,西二渠村,太平渠村,西工村,园艺村,皇渠沿村,团结村,东工村,振兴村,下大草滩村,菜园子村,天山村,八家户村,铁厂沟东村,铁厂沟西村,曙光上村,曙光下村,大草滩村,马场湖村,碱梁村,梁东村,吉三泉村,吴家梁村,万家梁村,上梁头村,解放村,黑水村,湖南村,六户地村,土梁村,高家湖村,三个庄村,土窑子村,新庄子村,二湾村,下梁头村,长山子村,动物实验场,水稻实验站,牛庄子村,红雁湖村,协标工村,羊毛工村,陕西工村,雷家塘村,东方村,卧龙岗村,西庄子村,留子庙村,新建村,柳树庄村,蒋家湾村,塔桥湾村,天生沟村,十二户西村,十二户东村,头道坝村,新庄子村,东滩村,大庄子村,二道坝村,上三道坝村,河南村,三道坝村,西阴沟村,四道坝村,杜家庄村,韩家庄村,皇工村,三道坝镇直属,部队农场,武装部农场,二轻局,畜牧队,芦草沟村,人民庄子村,农科站,芦草沟乡及铁厂沟镇争议区,石人子沟村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 13.57 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:13.57 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/米东区Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/米东区 | 所属行政区:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/米东区 | ||
标准公布时间:2020-12-31 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
土地补偿费比例:27 % | 安置补助费比例:73 % | ||
区片位置: 梧桐窝子村,红柳村,柏杨河村,阿合阿德尔村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.29 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.29 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/沙依巴克区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/沙依巴克区 | 所属行政区:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/沙依巴克区 | ||
标准公布时间:2020-12-31 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
土地补偿费比例:27 % | 安置补助费比例:73 % | ||
区片位置: 仓房沟村,长胜大队 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 19.75 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:19.75 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/水磨沟区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/水磨沟区 | 所属行政区:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/水磨沟区 | ||
标准公布时间:2020-12-31 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
土地补偿费比例:27 % | 安置补助费比例:73 % | ||
区片位置: 水磨沟村,八道湾村,七道湾村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 19.75 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:19.75 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/水磨沟区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/水磨沟区 | 所属行政区:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/水磨沟区 | ||
标准公布时间:2020-12-31 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
土地补偿费比例:27 % | 安置补助费比例:73 % | ||
区片位置: 石人子沟村,葛家沟村,涝坝沟村,农科站 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 13.84 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:13.84 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/天山区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/天山区 | 所属行政区:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/天山区 | ||
标准公布时间:2020-12-31 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
土地补偿费比例:27 % | 安置补助费比例:73 % | ||
区片位置: 乌拉泊村,乌拉泊水库 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 13.84 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:13.84 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/头屯河区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/头屯河区 | 所属行政区:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/头屯河区 | ||
标准公布时间:2020-12-31 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
土地补偿费比例:27 % | 安置补助费比例:73 % | ||
区片位置: 河南庄村,地窝堡乡小地窝堡村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 19.75 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:19.75 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/乌鲁木齐县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/乌鲁木齐县 | 所属行政区:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/乌鲁木齐县 | ||
标准公布时间:2020-12-31 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
土地补偿费比例:27 % | 安置补助费比例:73 % | ||
区片位置: 平西梁村,小东沟村,大庙村,水西沟村,方家庄村,东梁村,庙尔沟村,闸滩村,东湾村,水西沟镇直属 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.18 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.18 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/乌鲁木齐县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/乌鲁木齐县 | 所属行政区:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/乌鲁木齐县 | ||
标准公布时间:2020-12-31 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
土地补偿费比例:27 % | 安置补助费比例:73 % | ||
区片位置: 萨尔达坂村,马家庄子村,大泉村,萨尔达坂乡直属,前进村,东风村,团结村,高潮村,小渠子村,天山村,草原站,永盛村,公盛村,上寺村,下寺村,永丰村,永新村,白杨沟村,灯草沟村,板房沟村,七工村,八家户村,中梁村,合胜村,东湾村,板房沟乡直属,白碱沟村,乌什城村,乌拉泊村,新疆化肥厂,托里乡直属,县畜牧局农场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.49 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.49 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 所属行政区:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | ||
标准公布时间:2020-12-31 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
土地补偿费比例:27 % | 安置补助费比例:73 % | ||
区片位置: 安宁渠村,北大路村,东戈壁村,河西村,保昌堡村,东村,西村,广东庄子村,养殖场,安宁渠镇,三工村,百园新村,丰田村,小地窝堡村,宣仁墩村,头屯河区河南庄村(高新区飞地) | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 19.74 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:19.74 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | 所属行政区:新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市/新市区 | ||
标准公布时间:2020-12-31 | 标准实施时间:2021-01-01 | ||
土地补偿费比例:27 % | 安置补助费比例:73 % | ||
区片位置: 新联村,青格达湖村,联合村,天山村,星火村,三宫梁村,六十户村,八段村,大梁村,新疆汽车厂农场,高新区建设开发总公司,农机厂农场,奶牛场,小鱼场,鱼场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 13.83 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:13.83 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |