海南省/三亚市/海棠区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:海南省/三亚市/海棠区 | 所属行政区:海南省/三亚市/海棠区 | ||
标准公布时间:2020-09-24 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:38.46 % | 安置补助费比例:61.54 % | ||
区片位置: 海棠区 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 14.56 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:14.56 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
海南省/三亚市/吉阳区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:海南省/三亚市/吉阳区 | 所属行政区:海南省/三亚市/吉阳区 | ||
标准公布时间:2020-09-24 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:38.46 % | 安置补助费比例:61.54 % | ||
区片位置: 吉阳区 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 14.56 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:14.56 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
海南省/三亚市/天涯区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:海南省/三亚市/天涯区 | 所属行政区:海南省/三亚市/天涯区 | ||
标准公布时间:2020-09-24 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:38.46 % | 安置补助费比例:61.54 % | ||
区片位置: 天涯区 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 14.56 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:14.56 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |
海南省/三亚市/崖州区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:海南省/三亚市/崖州区 | 所属行政区:海南省/三亚市/崖州区 | ||
标准公布时间:2020-09-24 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:38.46 % | 安置补助费比例:61.54 % | ||
区片位置: 崖州区 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 14.56 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:14.56 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | ||
备注: | |||
依据文件: |